• 图片招聘位置收费明细:
    图片位置 图片尺寸 显示效果 服务费用
    A-1 图片招聘 612×294象素 轮显图片显示 30000元/月
    A-2 图片招聘 212×52象素 固定图片显示 4800元/月
    A-3 图片招聘 508×60象素 首页横幅图片 9000元/月
    A-6 职位图片招聘 170 ×70 象素 职位分类图片 1600元/月
    A-7 图片招聘 180×44象素 固定图片显示 2200元/月
    A-8 图片招聘 108×108象素 固定图片显示 1500元/月
    A-9 图片招聘 1100×60象素 固定图片显示 12000元/月
    A-10 行业图片招聘 256×258象素 轮显图片显示 3000元/月
    A-11 行业图片招聘 216×42象素 固定图片显示 1600元/月
    A-12 图片招聘 1100×60象素 固定图片显示 6000元/月
    B-1 图片招聘 630×270象素 轮显图片显示 2000元/月
    B-2 图片招聘 216×42象素 固定图片显示 800元/月
    B-3 图片招聘 205×60象素 固定图片显示 1000元/月
    C-1 图片招聘 300×60象素 固定图片显示 2500元/月
    D-1 图片招聘 230×46象素 固定图片显示 2000元/月
    V-1 图片招聘 600×295象素 轮显图片显示一 20000元/月
    V-2 图片招聘 600×295象素 轮显图片显示二 15000元/月
    V-3 图片招聘 600×295象素 轮显图片显示三 10000元/月
    V-4 图片招聘 210×105象素 固定图片显示 3200元/月
    V-5 图片招聘 210×105象素 固定图片显示 2500元/月
    V-6 图片招聘 210×105象素 固定图片显示 1500元/月
    企业内页广告——企业中心轮显 306×296象素 轮显图片显示 8500元/月